上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
速比 | 工作形式 | 马力 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 经常用到额定功率 | 336 | 457 |
紧急瓦数 | 373 | 507 | |
◎ 一般产品规格 | ◎ 气油耗 | ||
ㅇ柴油密度机参数 | SC12E500D3 | ㅇ输出功率 | lit/hr |
ㅇ柴油密度机类型 | 直列,四冲程,四气门,散热 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ一氧化碳燃烧具体方法 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ电磁阀结构类型 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ液压缸数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 里程 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ缩小比 | 17 : 1 | ||
ㅇ发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 燃料设计 | |
ㅇ喷油提起角 | 智能把握 | ㅇ喷汽油泵 | BOSCH |
ㅇ毛重 | 共要1070 kg (2,359 lb) | ㅇ可控硅调压器 | 电机控制 |
ㅇ看上去长度 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管泵 | 自动化设备式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴360度旋转方向盘 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ开放负荷 | 自动控制 |
◎ 配气组织机构 | ◎ 湿润系统性 | ||
ㅇ技术要求 | 顶置气门 | ㅇ润化模式 | 压为溅落式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ汽车机油泵 | 曲轴带来齿圈习惯 |
ㅇ冷态气门齿隙 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ齿轮油柴油滤清器 | 旋装全流式的 |
排气阀门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ液压油电容量 | 大 41 L ( 10.82 gal.) | |
超小 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳集中角 | 前弯25° | |
上线 封闭 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ排气阀门门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ保养油 | 选取安全使用调养表明书 |
◎ 冷去软件系统 | ◎ 柴油密度机统计数据 | ||
ㅇ水冷却的方法 | 惠阳循坏闭式冷却塔 | ㅇ冷凝液总流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ待冷却液功率 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ放凉液热流失 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅发起机) | ㅇ中冷器热盘亏 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ负荷程序 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ的空气视频流量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ抽水泵 | 轴流式式,同步带助推 | ㅇ排气管视频流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ水循环泵用户 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇres排气温暖 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ最大的可以阻碍 | ||
- 医疗机构、度假酒店抢着用的靜音风能发电厂,这种400KW康明斯靜音箱式柴油车风能发直流电电机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能电气焊焊接,荒效无电仍然干大活!这台顶博400A重油静音模式发电量焊机,凭啥让铺设队相继狂战换装? 2026-06-23
- 一辆设备,几大频段,重卡渠道:上柴这辆400KW汽油风能电机马达组,打碎世界各国电力网轮廓 2026-06-22
- 一辆运用到老的生产发三相异步三相电机,这台12KW柴油发动机生产发三相异步三相电汽轮发电装置组,字体加粗架构、F级绝缘层,越刷越可靠 2026-06-19
- 初学条件能否轻松自在食用,这台12Kw静音发电量工作机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 醫院、大大数据中心的都用到的火力发三相异步电设备,这台玉柴火力发三相异步电设备,不挑场境,美好达到各方面严格要求场境 2026-06-18
- 过载施工地点的电网良好首选:玉柴600KW重油带发交流接触器组,耐开,G3安全性能,实现多研究方向使用 2026-06-17
- 过载公开场合的电力工程的保障,这台玉柴600KW发电站发动机组,应急救援备用电源是采石厂主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团心+众智脑袋+斯坦福马达,这台600KW玉柴柴油车发马达组,矿山开采油井等载重车地方都会在确定 2026-06-16
- 从矿山开采砂砾场到高层住宅、书法写字间,这台500kW玉柴重油并网发电动空气能机组,完全可用高的温度、高地形等各种各样的一些恶劣工作状况 2026-06-15





