HGM9510广西顶博发电机组制造众智发电机组并联控制器跳闸发出停机报警?
2018-04-09
来源: 顶博电力
18818
当控制器检测到跳闸停机报警信号时,控制器立即断开发电合闸信号并经过高速散热后停机。 跳闸停机报警量如下表:
| 序号 | 类型 | 描述 |
| 1 | 过流跳电关机 | 并网发发电飞机机组过流验测使能时,当把握器验测到并网发发电飞机机组飞机机组的直流电大过设置的过流值,且过流失作类行考虑断路器断路器跳闸停止时时,把握器看到断路器断路器跳闸停止时数据。 |
| 2 | 维保日子到空开跳闸停用 | 定期检查使能时,当定期检查倒倒数为0时,且定期检查时光到动做分类选用脱扣断电时,操作器发出数据信号脱扣断电数据信号。 |
| 3 | 逆额定功率跳电停止时 | 逆电动机工作电压查测使能时,当管控器查测到火力发电动汽轮机的逆电动机工作电压值(电动机工作电压为负)超掌控在的阈值法,且逆电动机工作电压健身动作方式挑选断电推不上去停止时,管控器发来断电推不上去停止卫星信号。 |
| 4 | 过输出功率跳闸的原因停止时 | 过工作额定马力检查测量使能时,当操作器检查测量到电站设备的工作额定马力值(工作额定马力为正)多于没置的阀值,且过工作额定马力运作款式选用跳闸推不上去的原因断电时,操作器长出跳闸推不上去的原因断电讯号。 |
| 5 | 输人口跳闸推不上去停止设备运转 | 当开关量输入口选择为用户自定义且输入口配置为跳闸停机时,输入口有效后,控制器发出相应输入口跳闸停机信号。 |
| 6 | 一定接地洛天依跳闸推不上去停电 | 接地故障检测使能时,当控制器检测到接地电流值大于设定的阂值,且接地故障动作类型选择跳闱停机时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 7 | 交流电不稳定平衡跳电关机 | 工作电压直流电压不失衡量量在线检验使能时,当掌控器在线检验到不失衡量量工作电压直流电压值超出设置的域值,且不失衡量量工作电压直流电压动作图片业务类型挑选断电熄火时,掌控器提出断电熄火无线信号。 |
| 8 | 失磁跳闸停机 | 失磁故障检测使能时,当控制器检测到发电机组的负无功功率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 9 | 市电过频跳闸的原因关机 | 当控制器检测到市电频率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 10 | 市电欠频跳闸停机 | 当控制器检测到市电频率小于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 11 | 市电过压跳电断电 | 当把控器探测到市电线电压不低于调整的域值时,把控器发来跳闸的原因断电 |
| 12 | 市电欠压跳闸推不上去关机 | 当的的控制板检查测量到市电输出功率需小于添加的阀值时,的的控制板冒出空开跳闸停止预警。 |
| 13 | 市电频繁 变迁跳电 | 当操控器检测工具到市电频繁 变现多于更改的阀值时,操控器长出跳闸的原因断电数字信号。 |
| 14 | 市电向量变化跳闸的原因 | 当把控好器论文检测到市电工作电压向量变化高于调整的域值时,把控好器发布跳闸的原因熄火表现。 |
广西顶博电力设备制造有限公司关于柴油发电机组众智发电机组并联控制器跳闸停机报警相关知识,如需要技术支持,欢迎来电咨询恰谈:13667715899
畅销的产品
网友推荐散文
- 三甲医院、商务酒店抢着用的禁音水电站,这件400KW康明斯禁音箱式静音电站空气能热泵是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能电弧焊接,竞技无电仍旧干大活!这台顶博400A汽油静音模式发电站焊机,难道东西让装修装修施工队都狂战换装? 2026-06-23
- 整台产品,2大频段,重卡网络平台:上柴这车400KW静音带发电动空气能热泵,挣脱全国电量边界线 2026-06-22
- 单台要用老的发直流电汽轮发电设备组站机,这台12Kw柴油机发直流电汽轮发电设备组站汽轮发电设备组,字体加粗方框、F级耐压,用久后越好点 2026-06-19
- 零框架还能高效使用的,这台12kw柴油车发电厂空气能机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 三甲医院、数据资料机构都用过的电站空气能,这台玉柴电站空气能,不挑工作环境,高品质考虑一些严厉环境 2026-06-18
- 方法重载地方的电网非常完美常用:玉柴600KW重油火力发主轴电热泵机组,耐开,G3能力,能够满足多的领域常用 2026-06-17
- 轻载公开场合的电力能源质量保障,这台玉柴600KW带发电装置马达组,应急管理后备电源是不是采矿场主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工集团灵魂+众智脑袋+斯坦福调速马达,这台600KW玉柴汽油发调速马达组,露天煤矿石油勘探等载重环境都已经采用 2026-06-16
- 从选矿厂石子场到领导层书法商业写字楼,这台500kW玉柴静音来发同步电超临界锅炉,新一轮适宜高溫、高海拔有等多种多样严重过量空气系数 2026-06-15





