240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气成套大数据单 | ||||
| AVR应用 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻值调低 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器系统的 | 自励磁调节器 | PMG开关磁阻交流电动机交流电动机 | PMG磁悬浮轴承马达 | PMG爪极三相电机 |
| 满载励磁电额定电压(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷励磁电额定电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁电直流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱励磁调节器功率(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流准确时间常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝平衡等级 | H | |
| 定子电机绕线 | 双层线路共同 | |
| 电机定子(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护分类 | IP23 | |
| RFI 调控准则 | 贴合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4基准 | |
| 波形图轮廓率 | 轻载额定线电压价格变化率<1.5% ,非平滑过载额定线电压价格变化率<5.0% | |
| 不导通比 | 1/Xd | |
| 准稳态电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 平率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wlan电打扰指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 一系列冷却空气中国内流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定负载直流电压原因下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 厂家资料 | ||
| 心轴高频振动 | 大多数联席会风能发减速机马达转子均为gif动态平稳,强于BS6861:第8这部分第2.5级,为自动运行中的很小振动幅度大。 | |
| 的轴承 | 单的轴承 | 双的轴承 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮载重量 | 361 kg | 338 kg |
| 风能发动机马达称重 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸总重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装方式尽寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最多违章停车 | 2250转/一分钟的英文,维持两一分钟的英文 | |
| 联轴器带动端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非驱动包端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最活服务
介绍论文
- 医院科室、精品酒店抢着用的禁音水电站,这辆400KW康明斯禁音箱式静音风能发直流无刷电广西顶博发电机组制造组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能电工,郊外无电也一样干大活!这台顶博400A重油隔音并网发电工机,凭之类让土建工程队陆续暴走换装? 2026-06-23
- 一部机器设备,2大频段,重卡游戏平台:上柴这一款400KW汽油来发交流接触器组,敲破高度魅力界线 2026-06-22
- 一种通道老的电站机,这台12kW柴油车电站热泵机组,字体加粗三层架构、F级绝缘性,越变越专业 2026-06-19
- 初学者上一定会轻易选择,这台12Kw柴油发动机发伺服电冷水机组冷水机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医生、数值主都在使用 的来生产发电动汽轮机,这台玉柴来生产发电动汽轮机,不挑区域环境,终极实现不同苛刻场面 2026-06-18
- 过载场景的电量完美决定:玉柴600KW柴油车发电量热泵机组,汽车省油,G3性能参数,足够多范围适用 2026-06-17
- 轻载情况的供用电有效保障了,这台玉柴600KW并网发调速电工作机组,救急备用电源依然矿山企业主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重型机械心肌+众智头脑+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴静音发变频电动汽车发电机,矿山开采采油厂等载重车场所,都可以的选择 2026-06-16
- 从采石场砂砾场到高层领导写汉字楼,这台500kW玉柴汽油发无刷电空气能机组空气能机组,进一步适用于室温、高平均海拔等各式相对恶劣生产 2026-06-15





